Mostrar el registro sencillo del ítem
Observadores robustos para un proceso continuo de biorremediacion de metales pesados
dc.contributor.author | Reza López, Víctor Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T01:06:32Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T01:06:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3586 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 68 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Control Automático | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Water::Pollution||System theory||Biotechnological process monitoring||Bioremediation||Heavy metals||Dissertations, Academic | |
dc.title | Observadores robustos para un proceso continuo de biorremediacion de metales pesados | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Torres Muñoz, Jorge Antonio | |
dc.contributor.director | Guerrero Tavares, Jesús Norberto | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Control Automático | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Control Automático [193]