Mostrar el registro sencillo del ítem
First attempt for a muon identification with ICARUS PMT system = Una primera aproximación a la identificación de muones con el sistema de PMTs de ICARUS
dc.contributor.author | Castro Fernández, Aldo | |
dc.date.accessioned | 2022-02-23T18:51:13Z | |
dc.date.available | 2022-02-23T18:51:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3692 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | viii, 51 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Física | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | FISICA, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.other | Neutrinos||Oscillations::Neutrinos||Neutrino interactions||Dissertations, Academic | |
dc.title | First attempt for a muon identification with ICARUS PMT system = Una primera aproximación a la identificación de muones con el sistema de PMTs de ICARUS | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Miranda Romagnoli, Omar Gustavo | |
dc.contributor.director | Betancourt, Minerba | |
dc.identificator | 1 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Exactas y Naturales | |
dc.thesis.degreediscipline | Física | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Física [95]