Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación y evaluación experimental de fisuras en estructuras mecánicas
dc.contributor.author | Navarrete García, Irvin Jesús | |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T01:27:33Z | |
dc.date.available | 2022-05-18T01:27:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3851 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | 71 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Mecatrónica | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Modal analysis||Fracture mechanics||Vibration||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estimación y evaluación experimental de fisuras en estructuras mecánicas | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Silva Navarro, Gerardo | |
dc.contributor.director | Beltrán Carbajal, Francisco | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
dc.thesis.degreediscipline | Sección de Mecatrónica | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [309]