Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio socioepistemológico de las raíces polinómicas en población con discapacidad visual
dc.contributor.author | Moreno Segura, Rubén Abraham | |
dc.date.accessioned | 2022-06-15T00:43:11Z | |
dc.date.available | 2022-06-15T00:43:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/3888 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xii, 254 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.other | Algebra::Braille::Study and teaching||Blind::Education::Algebra||Mathematics::Social epistemology||Dissertations, Academic | |
dc.title | Estudio socioepistemológico de las raíces polinómicas en población con discapacidad visual | |
dc.type | masterThesis | |
dc.contributor.director | Cantoral Uriza, Ricardo Arnoldo | |
dc.identificator | 5 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [269]