Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño y realización de un esquema de formación de un vehículo aéreo (cuatrirrotor) y un vehículo terrestre (robot móvil tipo diferencial) utilizando técnicas de sincronización
| dc.contributor.author | Valentín Pérez, Jesús Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-26T15:45:41Z | |
| dc.date.available | 2022-07-26T15:45:41Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4017 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | 74 p. : il. ; 28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Ingeniería Eléctrica. Sección de Mecatrónica | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.other | Quadrotor helicopters||Mobile robots||Automatic control||Control theory||Dissertations, Academic | |
| dc.title | Diseño y realización de un esquema de formación de un vehículo aéreo (cuatrirrotor) y un vehículo terrestre (robot móvil tipo diferencial) utilizando técnicas de sincronización | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Castro Linares, Rafael | |
| dc.contributor.director | Álvarez Gallegos, Jaime | |
| dc.identificator | 7 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
| dc.thesis.degreedepartment | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.thesis.degreediscipline | Sección de Mecatrónica | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Ingeniería Eléctrica [329]

