Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento robusto como optimización utilizando la versión de subgradiente promedio del método de modo deslizante integral
dc.contributor.author | Hernandez Sanchez, Alejandra | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T20:18:43Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T20:18:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/4138 | |
dc.format | ||
dc.format.extent | xvi, 159 p. : il. ; 28 cm. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Tesis (D.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Control Automático | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.subject.other | Sliding mode control||Robust control||Robust optimization||Dissertations, Academic | |
dc.title | Seguimiento robusto como optimización utilizando la versión de subgradiente promedio del método de modo deslizante integral | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.contributor.director | Poznyak Gorbatch, Alexander Semionovich | |
dc.identificator | 7 | |
dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
dc.description.institution | CINVESTAV | |
dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
dc.thesis.area | Tecnología y Ciencias de la Ingeniería | |
dc.thesis.degreediscipline | Control Automático | |
dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Control Automático [193]