Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de los recursos, actividades, soporte y formas de evaluación en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de un bachillerato en línea
| dc.contributor.author | Basaldu Gutierrez, Yesenia Esmeralda | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-12T18:19:45Z | |
| dc.date.available | 2020-08-12T18:19:45Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cinvestav.mx/handle/cinvestav/993 | |
| dc.format | ||
| dc.format.extent | xv, 134 p. :28 cm. | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Tesis (M.C.)--Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N. Departamento de Matemática Educativa. | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
| dc.subject.other | Moodle | |
| dc.subject.other | Computer | |
| dc.subject.other | Mathematics | |
| dc.subject.other | Dissertations, Academic | |
| dc.title | Influencia de los recursos, actividades, soporte y formas de evaluación en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes de un bachillerato en línea | |
| dc.type | masterThesis | |
| dc.contributor.director | Santos Trigo, Luz Manuel | |
| dc.identificator | 5 | |
| dc.identifier.marc | 01988cam a2200373 a 4500 | |
| dc.coverage.placeofpublication | Ciudad de México | |
| dc.description.institution | CINVESTAV | |
| dc.description.unidad | Zacatenco-CDMX | |
| dc.thesis.area | Ciencias Sociales y Humanidades | |
| dc.thesis.degreediscipline | Matemática Educativa | |
| dc.rights.access | openAccess |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Matemática Educativa [459]

